| MOQ: | 1セット |
| standard packaging: | プラスチックの箱 |
| Delivery period: | 7〜10日 |
| 支払方法: | T/T,L/C,ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 月100セット |
高品質の新型ディーゼル燃料注入機 3126わかった
| テクニカルパラメータ | |||||||
| ブランド名 | JZHY | ||||||
| 保証 | 6ヶ月 | ||||||
| 製品名 | コモン・レール・インジェクター | ||||||
| 適用する | ディーゼルトラック | ||||||
| 産地 | 江苏州 | ||||||
| 機能 | 修理 用いる | ||||||
| 材料 | 鉄鋼 | ||||||
| 用いる | 自動点火 | ||||||
| パッケージ | プラスチックの箱 | ||||||
| 製品名 | 3126 | ||||||
![]()
| 適用可能なインジェクターモデル | ||||||
| 178-0199 について | 4CR0197 | 198〜4752 | 178~6342 | 174-7526 | 232〜170 | 222-5965 |
| 232-1171 年 | 174-7527 | 0R-9350 | 232-1173 年 | 179~6020 | 10R-0781 | 222-5966 |
| 156~8895 年 | 10R-9239 | 232-1168 年 | 173~9268 年 | 162~9610 | 232-1183 年 | 196〜1401年 |
| 177~4753 | 138~8756 | 222-5963 | 177~4754 | 111-7916 年 | 222-5967 | 188〜1320 |
| 198〜6877 | 141-7887 | 222-5972 | 173~4059 | 155 年~1819 年 | 155~8723 | 2C0273 |
| 169~7408 年 | 20R-0758 | 153~5938 年 | 171~9704 年 | 10R-1267 | 104-3377 | 171~9710 |
| 10R1262 | 191〜3005 | 173~9272 年 | 0R9343 | 173~4061 年 | 173~9379 | 20R-4148 |
| 173~9267 | 173~9380. | 0R-9803 | 116~8526 年 | 188〜1320 | 10R-1266 | 232-1166 年 |
| 196〜4229 | 10R-1266 | 232〜175 | 222-5972 | 20R-0760 | 232-1172 年 | 138~8754 |
| 20R-5392 | 198~7912 年 | 10R-1266 | 10R-1257 | 204-2467 | 232-1167 年 | |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1セット |
| standard packaging: | プラスチックの箱 |
| Delivery period: | 7〜10日 |
| 支払方法: | T/T,L/C,ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 月100セット |
高品質の新型ディーゼル燃料注入機 3126わかった
| テクニカルパラメータ | |||||||
| ブランド名 | JZHY | ||||||
| 保証 | 6ヶ月 | ||||||
| 製品名 | コモン・レール・インジェクター | ||||||
| 適用する | ディーゼルトラック | ||||||
| 産地 | 江苏州 | ||||||
| 機能 | 修理 用いる | ||||||
| 材料 | 鉄鋼 | ||||||
| 用いる | 自動点火 | ||||||
| パッケージ | プラスチックの箱 | ||||||
| 製品名 | 3126 | ||||||
![]()
| 適用可能なインジェクターモデル | ||||||
| 178-0199 について | 4CR0197 | 198〜4752 | 178~6342 | 174-7526 | 232〜170 | 222-5965 |
| 232-1171 年 | 174-7527 | 0R-9350 | 232-1173 年 | 179~6020 | 10R-0781 | 222-5966 |
| 156~8895 年 | 10R-9239 | 232-1168 年 | 173~9268 年 | 162~9610 | 232-1183 年 | 196〜1401年 |
| 177~4753 | 138~8756 | 222-5963 | 177~4754 | 111-7916 年 | 222-5967 | 188〜1320 |
| 198〜6877 | 141-7887 | 222-5972 | 173~4059 | 155 年~1819 年 | 155~8723 | 2C0273 |
| 169~7408 年 | 20R-0758 | 153~5938 年 | 171~9704 年 | 10R-1267 | 104-3377 | 171~9710 |
| 10R1262 | 191〜3005 | 173~9272 年 | 0R9343 | 173~4061 年 | 173~9379 | 20R-4148 |
| 173~9267 | 173~9380. | 0R-9803 | 116~8526 年 | 188〜1320 | 10R-1266 | 232-1166 年 |
| 196〜4229 | 10R-1266 | 232〜175 | 222-5972 | 20R-0760 | 232-1172 年 | 138~8754 |
| 20R-5392 | 198~7912 年 | 10R-1266 | 10R-1257 | 204-2467 | 232-1167 年 | |
![]()
![]()
![]()