| MOQ: | 1セット |
| standard packaging: | プラスチックの箱 |
| Delivery period: | 7〜10日 |
| 支払方法: | T/T,L/C,ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 月100セット |
高品質の新しいディーゼル燃料注入器 3500B
| テクニカルパラメータ | |||||||
| ブランド名 | JZHY | ||||||
| 保証 | 6ヶ月 | ||||||
| 製品名 | コモン・レール・インジェクター | ||||||
| 適用する | ディーゼルトラック | ||||||
| 産地 | 江苏州 | ||||||
| 機能 | 修理 用いる | ||||||
| 材料 | 鉄鋼 | ||||||
| 用いる | 自動点火 | ||||||
| パッケージ | プラスチックの箱 | ||||||
| 製品名 | 3500B | ||||||
![]()
| 適用可能なインジェクターモデル | ||||||
| 250〜1304 | 250〜1311 | 150〜4453 | 246-1854 年 | 250〜1302 | 392-0211 | 10R-1279 |
| 162-8813 | 0R9-539 | 10R-2826 | 230〜3255 | 392-0206 | 392-0208 | 392〜2000年 |
| 389年から1969年 | 392-0219 | 392-0202 | 386 年~1767 年 | 392-0214 | 392-0213 | 392-0222 |
| 392-0212 | 392-0201 | 10R1278 | 10R-1303 | 376-0509 | 20R-1262 | 249-0746 について |
| 379-0509 | 386-1758 年 | 386年~1760年 | 386-1752 年 | 20R-1278 | 386〜1771年 | 386-1754 年 |
| 20R-1276 | 386年から1766年まで | 20R-0850 | 386~1774 年 | 373~4087 年 | 386-1753 年 | 20R-0849 |
| 10R-3255 | 20R-1270 | 20R-1272 | 20R-1264 | 20R-1280 | 20R-1266 | 392-0215 |
| 20R-1275 | 20R-1282 | 20R-0848 | 20R-1265 | |||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1セット |
| standard packaging: | プラスチックの箱 |
| Delivery period: | 7〜10日 |
| 支払方法: | T/T,L/C,ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 月100セット |
高品質の新しいディーゼル燃料注入器 3500B
| テクニカルパラメータ | |||||||
| ブランド名 | JZHY | ||||||
| 保証 | 6ヶ月 | ||||||
| 製品名 | コモン・レール・インジェクター | ||||||
| 適用する | ディーゼルトラック | ||||||
| 産地 | 江苏州 | ||||||
| 機能 | 修理 用いる | ||||||
| 材料 | 鉄鋼 | ||||||
| 用いる | 自動点火 | ||||||
| パッケージ | プラスチックの箱 | ||||||
| 製品名 | 3500B | ||||||
![]()
| 適用可能なインジェクターモデル | ||||||
| 250〜1304 | 250〜1311 | 150〜4453 | 246-1854 年 | 250〜1302 | 392-0211 | 10R-1279 |
| 162-8813 | 0R9-539 | 10R-2826 | 230〜3255 | 392-0206 | 392-0208 | 392〜2000年 |
| 389年から1969年 | 392-0219 | 392-0202 | 386 年~1767 年 | 392-0214 | 392-0213 | 392-0222 |
| 392-0212 | 392-0201 | 10R1278 | 10R-1303 | 376-0509 | 20R-1262 | 249-0746 について |
| 379-0509 | 386-1758 年 | 386年~1760年 | 386-1752 年 | 20R-1278 | 386〜1771年 | 386-1754 年 |
| 20R-1276 | 386年から1766年まで | 20R-0850 | 386~1774 年 | 373~4087 年 | 386-1753 年 | 20R-0849 |
| 10R-3255 | 20R-1270 | 20R-1272 | 20R-1264 | 20R-1280 | 20R-1266 | 392-0215 |
| 20R-1275 | 20R-1282 | 20R-0848 | 20R-1265 | |||
![]()
![]()
![]()